Descrição
Aposte no conforto e na elegancia dessa peca em Viscose e Linho elegantissima ,vc vai se apaixonar , esteja linda , elegante e impecavel em qualquer ocasiao .
composicao – 70% Viscose – 30% Linho
Aposte no conforto e na elegancia dessa peca em Viscose e Linho elegantissima ,vc vai se apaixonar , esteja linda , elegante e impecavel em qualquer ocasiao .
composicao – 70% Viscose – 30% Linho
¥12,500 O preço original era: ¥12,500.¥10,500O preço atual é: ¥10,500.
Aposte no conforto e na elegancia dessa peca em Viscose e Linho elegantissima ,vc vai se apaixonar , esteja linda , elegante e impecavel em qualquer ocasiao .
composicao – 70% Viscose – 30% Linho
| Tamanho | P, M, G | 
|---|---|
| Cor | Branco | 




Aposte no conforto e na elegancia dessa peca em Viscose e Linho elegantissima ,vc vai se apaixonar , esteja linda , elegante e impecavel em qualquer ocasiao .
composicao – 70% Viscose – 30% Linho
| Tamanho | P, M, G | 
|---|---|
| Cor | Branco | 
Não há avaliações ainda.
 
															Digite MAE5 na área do cupom ao finalizar a comprar e garanta seu desconto!!
(exceto os produtos em promoção)
 
															Para ganhar seu desconto de 10%, basta digitar NIVER10 na àrea do CÓDIGO DO CUPOM, quando estiver finalizando sua compra.
Válido para o mês de NOVEMBRO, apenas para as compras no SITE, o desconto não será aplicado para os produtos que já estejam com desconto
| Tamanho | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|
| 34 | 66 - 69 | 84 - 89 | 
| 36 | 70 - 75 | 91 - 96 | 
| 38 | 75 - 79 | 95 - 108 | 
| 40 | 80 - 84 | 95 - 110 | 
| 42 | 85 - 92 | 97 - 110 | 
| 44 | 93 - 96 | 111 - 116 | 
| 46 | 94 - 107 | 114 - 121 | 
 
															
 
															Compras acima de ¥5.000 vc ganha um gift card no valor de ¥500 para utilizar na sua próxima compra
O gift card será enviado para o seu endereço de e-mail registrado
 
															| Tamanho | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|
| 46 | 96 - 99 | 122 - 125 | 
| 48 | 100 - 103 | 126 - 129 | 
| 50 | 104 - 107 | 130 - 133 | 
| 52 | 105 - 108 | 134 - 137 | 
| 54 | 109 - 112 | 138 - 141 | 
 
															
| Tamanho | Centímetros | 
|---|---|
| 33 | 21 | 
| 34 | 22 | 
| 35 | 22,5 | 
| 36 | 23,5 | 
| 37 | 24,5 | 
| 38 | 25 | 
| 39 | 25,5 | 
| 40 | 26 | 
 
															Medir o seu pé em centímetros é fácil! Basta você pegar uma fita métrica e posicionar no seu dedo mais longo até o fim do calcanhar. Dessa forma você descobrirá quanto o seu pé mede em centímetros.
Feito isso observe na tabela de medidas do nosso site. Qual tamanho se encaixa melhor para você de acordo com o tamanho do seu pé? Um exemplo simples:
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|---|
| P | 82 - 86 | 64 - 68 | 94 - 98 | 
| M | 90 - 94 | 72 - 76 | 102 - 106 | 
| G | 98 - 104 | 80 - 86 | 110 - 114 | 
| GG | 110 - 116 | 92 - 98 | 118 - 124 | 
| XXG | 122 - 128 | 104 - 110 | 130 - 136 | 
| XLG | 134 - 140 | 116 - 120 | 142 -148 | 
 
															| Tamanho | Cintura Alta | Quadril | Cintura Baixa | 
|---|---|---|---|
| 36 | 64 - 67 | 98 - 101 | 76 - 79 | 
| 38 | 68 - 71 | 102 - 106 | 80 - 84 | 
| 40 | 72 - 75 | 107 - 110 | 85 - 88 | 
| 42 | 76 - 79 | 111 - 114 | 89 - 92 | 
| 44 | 80 - 83 | 115 - 118 | 93 - 96 | 
| 46 | 84 - 87 | 119 - 122 | 97 - 100 | 
| 48 | 88 - 91 | 123 - 126 | 101 - 104 | 
| Tamanho | Cintura Alta | Quadril | Cintura Baixa | 
|---|---|---|---|
| P | 68 - 72 | 86 - 90 | 98 - 101 | 
| M | 73 - 77 | 91 - 95 | 102 - 105 | 
| G | 78 - 82 | 96 - 100 | 106 - 109 | 
 
															| Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | 
|---|---|---|---|
| 36 | 63 - 66 | 93 - 96 | 56 - 57 | 
| 38 | 67 - 70 | 97 - 100 | 58 - 60 | 
| 40 | 71 - 74 | 101 - 104 | 61 - 63 | 
| 42 | 75 - 78 | 105 - 108 | 64 - 66 | 
| 44 | 79 - 82 | 109 - 112 | 67 - 69 | 
| 46 | 83 - 87 | 113 - 116 | 70 - 72 | 
| 48 | 88 - 92 | 117 - 120 | 73 - 75 | 
| 50 | 93 - 97 | 121 - 124 | 76 - 78 | 
 
															| Tamanho | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|
| 34 | 60 - 63 | 84 - 87 | 
| 36 | 64 - 67 | 88 - 91 | 
| 38 | 68 - 71 | 92 - 96 | 
| 40 | 72 - 75 | 97 - 100 | 
| 42 | 76 - 79 | 101 - 104 | 
| 44 | 80 - 83 | 105 - 108 | 
| 46 | 84 - 87 | 109 - 112 | 
| 48 | 88 - 91 | 113 -116 | 
 
															
| Tamanho | Busto | Embaixo do busto | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|---|---|
| 38 | 71 a 76 | 56 a 61 | ||
| 40/PP | 77 a 82 | 62 a 67 | 54 a 61 | 76 a 86 | 
| 42/PE | 83 a 87 | 68 a 72 | 62 a 69 | 87 a 94 | 
| 44/ME | 88 a 92 | 73 a 77 | 70 a 77 | 95 a 102 | 
| 46/GR | 93 a 97 | 78 a 82 | 78 a 85 | 103 a 110 | 
| 48/EG | 98 a 102 | 83 a 87 | 86 a 93 | 111 a 118 | 
| 50/XG | 103 a 107 | 88 a 92 | 94 a 101 | 119 a 126 | 
| 52 | 108 a 112 | 93 a 97 | ||
| 54 | 113 a 117 | 98 a 102 | 
 
															Este cupom deve ser utilizado no carrinho de compras, na finalização da sua compra, basta digitar na àrea do código do cupom ¨mae10¨
(Este cupom não é aplicável aos produtos em oferta)
Avaliações
Não há avaliações ainda.